【2024年11月12日】
第026期(4-3-1-3-2,龙 | 总和 13 小 单)
第025期(1-2-6-6-7,虎 | 总和 22 小 双)
第024期(8-9-9-7-1,龙 | 总和 34 大 双)
第023期(3-2-4-9-8,虎 | 总和 26 大 双)
第022期(7-4-6-6-4,龙 | 总和 27 大 单)
第021期(8-5-7-4-2,龙 | 总和 26 大 双)
第020期(4-0-5-4-3,龙 | 总和 16 小 双)
第019期(5-5-8-6-4,龙 | 总和 28 大 双)
第018期(3-3-4-8-3,和 | 总和 21 小 单)
第017期(7-7-1-3-8,虎 | 总和 26 大 双)
第016期(4-8-8-2-5,虎 | 总和 27 大 单)
第015期(7-6-1-0-2,龙 | 总和 16 小 双)
第014期(6-6-3-7-5,龙 | 总和 27 大 单)
第013期(3-0-5-9-2,龙 | 总和 19 小 单)
第012期(1-2-6-8-4,虎 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有52115条记录,当前56/3475页
返回重庆全球彩